T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / SERDİVAN - 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

2020 Puan ve Sıralamalarımız

2020 MEZUNLARI

         
AD SOYAD TYT PUAN TYT BAŞARI SAYISAL PUAN  SAYISAL BAŞARI
ME** HA** SA** 504,7 6.662 529,3 3.021
ME** ŞU** ÖR** 502,7 7.478 521,4 5.278
ME** EM** DE** 493,8 11.524 518,1 6.417
SA** SA** YÜ** 464,5 31.724 500,9 15.118
OR** SA** DA** 487,3 14.976 496,3 18.078
MU** KA** ÇI** 463,4 32.744 492,0 21.035
AY** ÖZ** 444,0 52.416 473,2 35.105
EC** Dİ** AY** 462,0 34.041 471,7 36.374
SÜ** AY** 444,4 52.044 471,1 36.806
AH** Bİ** SÖ** 441,0 55.982 465,2 41.583
ZE** SU** SE**OĞ** 437,6 60.112 463,0 43.497
EB** N** YÜ** 444,1 52.301 462,1 44.233
DO** YI** 448,4 47.479 461,3 44.816
BE** YA** 437,7 60.007 459,0 46.781
ÖZ** PL** 460,5 35.385 455,6 49.669
MU** EM** AY** 438,6 58.797 454,4 50.717
YU** ER**ER** 397,3 120.455 451,6 53.183
SA** SÖ** 467,1 29.401 450,8 53.870
TU** AV** 456,5 39.171 450,7 53.994
BA** AT** 382,1 151.152 450,6 54.021
SE** TÜ** 418,3 85.955 441,9 61.635
HÜ**ON** 407,7 102.395 437,4 65.590
ME** CA** ÇE** 453,7 41.959 436,6 66.279
UF** GÖ** ŞE** 406,2 105.006 435,2 67.494
İR** NU** AY** 441,4 55.565 434,7 67.918
AH** SE** SA** 447,9 48.058 433,0 69.452
İL** KA** 411,1 97.086 429,1 72.834
TU** KI** 422,4 80.032 425,8 75.677
BU** FU** TU** 393,7 127.277 424,8 76.552
FU** ÖZ** 373,1 171.819 424,7 76.620
OĞ** BO** 442,6 54.147 423,4 77.767
TU** MA** KA** 429,6 70.193 422,7 78.407
BE** UM** 409,6 99.435 421,9 79.118
SA** YA** 408,5 101.060 420,3 80.536
ER** Dİ** 420,1 83.415 419,7 81.168
NE** DO** 412,4 94.892 419,5 81.318
BE** ME** 436,9 60.920 418,3 82.373
BU** ÇA** YI** 420,6 82.637 417,6 83.011
ZE** BE** AK** 414,5 91.751 417,5 83.168
İR** SE** KO** 428,2 71.941 416,9 83.693
GÖ** US** 390,6 133.278 416,3 84.275
İR** KA** 436,5 61.455 415,5 85.007
ÖM** ŞA** 431,0 68.304 414,9 85.496
Yİ** UR** 410,6 97.739 414,8 85.614
İR** TU** KI** 412,2 95.326 409,4 90.693
AL** KE** ÇA** 385,9 142.754 407,6 92.351
BA** ÇA** 422,3 80.124 403,0 96.845
İL** NU** DA** 406,6 104.381 402,7 97.099
ME** RA** 373,3 171.218 401,8 97.932
CE** Tİ** 429,8 69.953 400,9 98.802
BE** AY** 391,8 131.014 399,1 100.556
Dİ** DA** 373,8 169.997 397,3 102.354
RA**BE**ÖZ** 364,4 194.550 393,9 105.808
SE** AL** 363,8 196.056 393,8 105.862
ÖZ** NU** GÜ** 423,7 78.217 393,0 106.622
AY** ÖZ** 357,7 213.543 391,1 108.572
FU** KO** 381,2 153.158 390,5 109.265
ER** AL** 405,5 106.199 389,5 110.354
ZE** ZÜ** YI** 435,1 63.060 387,6 112.410
ÖM** FA** GE** 369,4 181.243 386,2 113.856
HA** EM**TA** 406,0 105.298 385,7 114.351
KE** ER** 401,8 112.391 381,9 118.573
YA**ÖZ** 367,3 186.549 380,2 120.460
EM** ER** 413,8 92.693 377,6 123.396
ŞE** ÇE** 386,5 141.465 376,4 124.874
TA** ER** 398,1 118.999 375,5 125.914
EL** TU** SE** 389,3 135.890 374,6 126.953
ZE** E** GÜ** 399,4 116.514 373,9 127.856
ME** YA**** SU** 386,2 142.226 371,8 130.274
EM** ME** PA** 372,6 173.029 369,2 133.391
BE** YI** 431,0 68.301 368,0 134.945
FA** AV** 425,2 76.051 366,2 137.075
FA** AÇ** 406,2 104.937 365,6 137.896
YA** SE** Bİ** 413,0 93.942 363,9 140.154
BA** ŞA** DU** 378,3 159.574 363,0 141.243
MU** EM** ZE** 389,6 135.348 360,7 144.337
EL** UL** 396,5 121.904 360,6 144.453
TU** TO** 376,9 162.676 358,6 147.024
EN** EM**KA** 389,7 135.103 355,4 151.329
SE** Pİ** 371,0 177.000 354,7 152.338
ZE** TU** 381,2 153.070 354,0 153.314
İR** ÖZ** 428,2 71.919 352,7 155.203
Mİ** FU** KO** 330,4 311.217 352,1 155.932
TA** ÖP** 377,4 161.675 351,4 156.992
EL** NU** DU** 377,9 160.481 349,3 159.886
SE** AK** 374,7 167.960 348,7 160.683
SE** YE** 370,5 178.325 346,1 164.647
NE** ER**Y ÇU** 382,1 150.998 346,0 164.846
MU** DO** ŞA** 411,5 96.398 345,5 165.604
BE** GÜ** AT** 356,8 216.208 345,0 166.385
Dİ** YA** KU** 398,2 118.690 341,7 171.618
AL** YU** 441,0 56.011 339,1 175.654
ER** BI** 369,2 181.745 337,6 178.206
İR** SI** AL** 390,9 132.835 336,1 180.592
MU** TA** PA** 375,1 167.023 333,4 185.231
ÖZ** DÖ** 383,8 147.398 332,3 187.081
HA** AK** 396,6 121.721 331,1 189.196
TA** ER** ÖZ** 335,3 290.967 330,4 190.442
AY** KA** 429,8 69.859 328,8 193.276
EM** KA** KE** 349,0 240.992 328,2 194.439
MU** BU** AT** 389,4 135.769 327,9 194.910
EN** UC** 380,5 154.659 324,2 201.932
SA** YA** 385,9 142.799 316,6 216.979
ME** FA** YA** 352,3 230.129 309,9 231.175
ZE** KA** 345,1 254.312 308,1 235.170
DU** SO** 289,8 548.331 307,2 237.175
CA** İŞ** 366,2 189.642 303,6 245.800
AY** KA** 374,3 168.916 303,0 247.255
BE** ÇA** 394,1 126.551 301,2 251.534
SE** CA** 339,3 275.557 301,1 251.615
SE** TÜ** 334,4 294.697 299,3 256.225
HA** Çİ** DU** 369,6 180.728 295,3 266.295
MÜ** SA** 281,6 613.656 290,8 278.313
SA** BA** 366,9 187.588 277,7 317.047
YU** EM** EL** 324,1 339.942 274,9 325.997
ES** AK** 346,9 248.112 273,7 330.030
HA** ON** YI** 358,3 211.629 269,7 344.066
BE** ŞE** ÇA** 324,4 338.708 263,4 367.591
MU** EM** Hİ** 256,9 850.614 262,3 372.153
Zİ** YI** 322,9 345.340 233,6 514.678
ME** RA** CE** 240,0 1.044.708    
MU** YU** CA** Şİ** 240,7 1.036.369    
MU** FA** ON** 241,9 1.022.398    
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2025 - Güncelleme: 25.09.2025 11:46 - Görüntülenme: 71
  Beğen | 5  kişi beğendi