T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / SERDİVAN - 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

2021 Puan ve Başarı Sıralamalarımız

2021 MEZUNLARI

         
AD SOYAD TYT PUAN TYT BAŞARI SAYISAL PUAN  SAYISAL BAŞARI
Bİ** AT** 471,2 6.040 491,3 2.206
EY** AT** 472,8 5.614 475,5 4.486
HA**PA** 439,1 21.841 471,2 5.398
BE** FE** 421,6 37.670 464,7 7.041
HA** KE**TU** 460,3 9.788 462,6 7.635
TU** Cİ** 468,6 6.747 461,8 7.869
SE** SO** BA** 485,8 2.971 460,1 8.419
İP** AY** 502,1 1.246 458,2 8.990
EL** AĞ** 486,8 2.852 448,1 12.780
AH** BU**KÖ** 434,7 25.317 447,8 12.872
TA** ÇE** 423,2 35.955 440,6 16.279
YU** EM** BA** 410,7 50.293 436,6 18.300
MU** UL** ÇA** 440,6 20.725 434,7 19.335
ME** Yİ** 416,4 43.404 431,5 21.140
HA** ER** 434,9 25.129 425,5 24.874
ME** BA** 440,9 20.507 422,2 27.000
RE** TA** TA** 399,6 65.428 419,5 28.746
FU** DE** 429,6 29.766 418,6 29.403
AT** AK** 414,6 45.518 416,8 30.617
YA** KO** 416,7 43.028 409,8 35.661
EM** Dİ** 434,3 25.644 408,5 36.635
SU** UY** 423,2 35.924 405,4 39.151
AL** ON** AY** 420,4 38.939 403,5 40.608
TU** AY** 419,3 40.119 403,0 41.038
Yİ** BU** 420,5 38.779 399,8 43.725
ZE** KE** 388,7 82.531 398,4 44.887
DU** BA** 397,1 69.017 396,1 46.859
ZE**EZ** KA** 431,9 27.717 393,2 49.215
Mİ** ÇA** 381,6 94.771 392,5 49.779
ER**KÜ** 431,1 28.403 392,5 49.780
AH** CE** 425,7 33.374 391,4 50.734
KÖ** KE** TA** 415,8 44.083 390,0 51.874
BUV AĞ** 429,3 29.995 385,1 56.257
GÖ**ZE** YI** 386,4 86.313 378,9 61.985
NE** KÖ** 385,4 88.099 377,9 62.984
BE** YÜ** 444,2 18.200 372,3 68.404
NU** PE** BA** 407,8 54.055 370,6 70.024
OK** EF**ŞA** 398,5 67.077 368,6 72.064
ÖM** ÖZ** 398,2 67.437 367,9 72.775
ME**CE** GÜ** 387,5 84.436 366,7 73.932
AY**DA** 377,7 101.758 365,8 74.825
AZ** BE** BU** 397,6 68.320 365,7 74.979
RA** TÜ** 425,2 33.878 364,4 76.296
SU** GÜ** 323,0 250.207 357,9 83.040
BA** BA** 387,1 85.128 356,4 84.760
İL** AK** 405,1 57.629 353,7 87.694
CA** CE** 386,4 86.317 352,1 89.538
HA** BE** DA** 376,8 103.555 349,7 92.278
AY**TO** 396,5 69.987 348,0 94.255
ALİ TINAZ 384,3 90.044 343,5 99.644
BU** KO** 389,1 81.907 340,4 103.399
AH** AL** GÜ** 336,9 201.248 337,8 106.531
Yİ** BE** DE** 349,4 164.976 336,4 108.298
MU** Yİ** GÜ** 345,8 174.674 333,3 112.162
BE** BA** 412,6 47.896 330,0 116.431
ÖM** FA** ME*** 358,1 142.988 329,3 117.327
SA**Şİ** 372,5 111.822 329,2 117.477
SI** ÇE** 336,9 201.177 326,2 121.656
BU** ÇO** 352,7 156.333 323,6 125.320
ŞE** ZE** BA** 356,6 146.630 322,6 126.820
GÖ** AT** 358,4 142.445 320,6 129.623
CE**SOV 379,6 98.362 319,7 131.043
SÜ** KA** 348,0 168.662 318,1 133.410
GÖ** ÖN** 348,9 166.438 317,7 133.909
İD** ÖZ** 336,5 202.457 315,4 137.550
EMV MA** 388,4 83.060 312,8 141.613
RÜ** SÜ** 356,8 146.227 312,4 142.156
RÜ**SI** ER** 370,5 115.912 310,7 145.049
YA** YI** 339,2 194.174 310,3 145.701
YU**AL** 343,5 181.252 304,4 155.818
EL** NU** ÇUV 380,7 96.454 301,0 161.646
BE** ÇA** 361,9 134.388 298,2 166.887
ZE** YI** 388,8 82.425 296,7 169.816
AR** ÇA**CO** 378,8 99.938 296,5 170.078
SU** DU** 366,1 125.155 296,5 170.099
EC** GÜ** 335,4 206.119 293,1 176.759
AR** BR** 367,9 121.218 291,5 180.039
UĞ** BA** BA** 349,5 164.831 290,2 182.524
ERAY DAĞ 360,7 137.144 287,3 188.561
FA** Tİ** 352,5 156.750 285,6 192.313
AD** Şİ** 329,1 227.774 281,3 202.108
AZ** BE** BA** 320,9 258.637 278,3 209.149
TA** EZ** A** 301,5 351.063 277,5 211.026
MÜV ŞİV 316,3 278.230 276,0 214.730
GÖ** DA** 342,9 182.908 273,9 220.178
UT** İŞ** 360,0 138.585 251,0 288.427
BA** ŞA** 304,1 336.656 249,2 295.263
ZE** CE**ÇA** 244,8 855.119 236,2 346.391
CE** Çİ** 277,7 513.646    
SI** EZ** NA** 272,1 561.926    
ZE** İB** 312,0 297.374    
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2025 - Güncelleme: 25.09.2025 11:48 - Görüntülenme: 23
  Beğen | 0  kişi beğendi