T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / SERDİVAN - 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

2022 Puan ve Sıralamalarımız

2022 MEZUNLARI

         
AD SOYAD TYT PUAN TYT BAŞARI SAYISAL PUAN  SAYISAL BAŞARI
FA**DA** 526,0 3.159 535,5 1.844
BE** DI** 509,0 10.969 526,2 4.275
ME**DE** 533,6 1.438 519,5 6.934
ES** KU** 489,1 27.418 518,1 7.551
TA** EM**Şİ** 495,8 21.018 517,9 7.651
Fİ** ZE**TA** 526,3 3.065 516,9 8.079
MU** MU** SA** GÜ** 512,3 8.997 516,5 8.214
YU** EM**CA** 498,2 19.037 511,2 10.927
BE** GÜ** 508,9 11.035 507,2 13.070
ME** AB** 496,6 20.305 504,9 14.425
TU** EM**AT** 506,4 12.668 503,6 15.237
AL**AR** 510,0 10.404 502,2 16.099
YU** EM** İŞ** 488,8 27.756 500,6 17.115
BA**YI** 482,7 34.203 500,0 17.542
ME** EM**KA** 499,1 18.176 499,3 18.018
YU** KA** 496,9 20.049 498,8 18.336
BE**AK** 490,9 25.665 494,9 20.874
Nİ** KO** 484,4 32.258 491,6 23.174
OZ** UL** 486,7 29.930 491,3 23.389
UĞ** YE** 476,9 40.935 485,3 27.715
SI** SA** 496,8 20.153 483,6 29.006
NU***RE** 507,2 12.143 481,9 30.268
İR**TU** 511,7 9.341 481,3 30.776
ŞE** TE** 468,2 51.850 476,8 34.220
VE** BO** 473,9 44.535 475,7 35.110
EL** ER** 505,4 13.389 474,6 36.018
EZ** SA** 490,3 26.184 471,2 38.654
AZ** AK** 485,2 31.417 468,1 41.240
ZE** TU** 507,7 11.743 465,7 43.285
ER** ER**AR** 499,3 17.985 464,6 44.186
ZE** GE** 471,5 47.594 463,8 44.845
BE** VU** 482,0 34.907 461,6 46.585
RÜ** AK** 451,3 76.852 460,5 47.598
ES** EM** BÖ** 464,6 56.758 460,3 47.773
MU**EY** KO** 438,9 97.850 459,9 48.065
BU** ER** 503,6 14.664 456,3 51.074
AH** HA** YA** 484,0 32.688 455,1 52.109
AY** AY** 467,7 52.499 450,2 56.402
EB** AY**KU** 506,3 12.786 449,2 57.303
BA** KA** 464,3 57.202 447,8 58.576
AL** EK** 492,1 24.506 441,1 64.582
TU** ZE** NA** 457,1 67.664 440,9 64.742
AL** CA** KA** 455,8 69.643 439,6 65.953
MU** SA**Dİ** 469,5 50.188 438,9 66.547
ZE**Tİ** 466,9 53.593 435,8 69.380
YA** EF** TE** 470,2 49.183 435,4 69.730
YU** KA** SU** 478,2 39.275 435,1 70.065
MU** AL** KO** 432,0 111.105 427,1 77.735
BA** ER** 430,1 114.793 427,0 77.744
GÜ** AD**ÖZ** 457,0 67.939 423,6 81.150
SU** KI** 438,8 98.031 422,2 82.597
BE** BA** 468,6 51.367 422,0 82.725
BE** ER** YI** 471,1 48.089 413,7 91.231
İL** YI** 463,0 59.116 411,3 93.818
MU** ME** DU** 478,2 39.281 405,4 100.129
PO**KE**KA** 460,9 62.083 403,8 101.820
Yİ** KA** 441,9 92.707 402,1 103.669
ME** TA** ŞA** 408,4 164.792 390,8 116.805
PI**BA** 465,0 56.178 390,8 116.852
EM** EF** BI** 438,3 99.157 387,9 120.263
ME** S** 466,1 54.672 386,5 122.072
MU** YA** 398,2 193.052 379,8 130.592
ÜM** MA** 400,7 185.913 379,2 131.322
ZE** KI** 429,5 116.005 378,5 132.270
HA** ÇE** 459,5 64.174 372,4 140.681
ZE**ÇO** 441,4 93.627 372,0 141.309
ME*** AL** 420,4 135.542 369,0 145.540
CE**KA** 412,6 153.901 363,1 154.399
TO** CO** 408,1 165.515 363,1 154.445
AH** Bİ** BU** 473,9 44.601 352,7 171.234
MU** Yİ** YI** 386,3 231.252 349,5 176.778
BA** ÇO** 419,3 137.870 338,9 196.774
SE** SÜ** 436,2 102.989 330,8 213.661
ÖM** KE** DU** 385,8 233.167 322,4 232.695
YU** EF** İĞ** 422,9 129.792 316,8 246.645
VA** Mİ** AR** 362,6 328.769 315,6 249.516
YU** EY** AR** 416,1 145.622 310,8 262.187
SE** ÖZ** CO** 367,2 307.449 308,4 268.848
KA** PO** SU** 401,9 182.598 306,6 274.026
AH** YA** CO** 385,2 235.096 303,0 284.433
EM** ZE** ÖZ** 404,3 175.962 302,2 286.768
FE** NU** OL** 409,0 163.246 298,2 299.330
KE**CA** KU** 377,5 263.673 290,1 326.384
AT** CE** 343,0 436.881 275,1 384.250
BE** HA** 335,0 490.343 274,4 387.537
AT**ER** 360,0 341.276 263,3 440.958
BE** Şİ** 333,0 504.383 253,7 497.043
AH** KA** ER** 380,5 252.189    
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2025 - Güncelleme: 25.09.2025 11:48 - Görüntülenme: 27
  Beğen | 0  kişi beğendi