T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / SERDİVAN - 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

2023 Puan ve Sıralamalarımız

2023 MEZUNLARI

         
AD SOYAD TYT PUAN TYT BAŞARI SAYISAL PUAN  SAYISAL BAŞARI
Şİ**   BE**   537,3 1.046 551,8 126
YU**   İS**  DE**   538,3 847 549,5 278
KE**  YO**  541,2 504 546,3 549
AL**  ES** KA**  540,3 679 542,5 1.061
AH**  İP**  522,0 5.259 537,0 2.141
ME**  AK**  HA**  521,3 5.602 536,9 2.162
YU**   KA**   526,7 3.528 535,6 2.491
ÖM**   AR**   529,0 2.959 529,6 4.229
HA** Bİ**  520,5 5.879 526,3 5.397
AH**  BU**  DÖ**  509,2 11.879 522,9 6.713
SE**   DA**   504,2 15.179 516,6 9.478
BE** NA**  Şİ**  514,9 8.515 516,4 9.601
ME**  AR**  TE**  501,0 17.579 513,5 10.952
ME**  MU**   MO**   522,5 5.075 511,8 11.789
EL**  ME** BO**  511,7 10.321 509,7 12.887
MU**   AV**   520,3 5.986 506,7 14.589
HÜ**  DO**  ÖZ**  507,4 12.953 506,4 14.742
ZE**   KA**   521,2 5.653 504,9 15.690
BE**  UZ**  503,7 15.548 504,8 15.733
Yİ**   AK**   505,6 14.144 502,2 17.295
İC**  YI**  514,3 8.844 502,0 17.400
MU**   ÖZ**   466,7 55.012 499,5 18.919
Lİ**   AT**  525,8 3.927 499,0 19.238
NE**  ZÜ**   SE**   508,5 12.249 494,4 22.250
AH**  ER**  YA**  504,4 14.998 493,6 22.795
NA**  İR**   SA**   481,1 36.783 491,0 24.565
Nİ**   Pİ**   503,3 15.820 484,1 29.516
KU**  AV**  468,4 52.729 482,4 30.758
İS**  KE**  TU**  512,3 10.007 482,4 30.775
EN**  FA**  ZA**  487,9 29.428 481,2 31.629
TA**   FU**   ÖZ**   497,0 20.875 477,6 34.465
SA**   BA**   481,9 35.896 477,5 34.528
Nİ**   AT**   495,8 21.964 476,9 34.975
DU**  KA**  482,0 35.701 472,1 38.869
KE**  BÜ**  UL**  461,7 61.848 469,4 41.055
SE**   ŞE**   ŞA**   475,9 42.995 469,2 41.207
EC**  RA**  AK**  504,6 14.811 468,2 42.069
OS**   AL**   AY**   492,6 24.948 468,1 42.195
YA**   ER**   CE**   501,6 17.159 466,6 43.483
ZE**   EY**   497,9 20.154 466,3 43.715
İR**  DO**  471,9 48.028 465,9 44.115
BE**  PE**  459,4 65.372 465,8 44.130
BU**  AY**  468,2 52.937 463,4 46.306
Bİ**  AK**  450,6 79.251 462,2 47.401
YU**   EM**   TU**   457,6 67.963 460,0 49.337
ZE**   AZ**   477,1 41.554 459,4 49.842
ŞE**   ER**   474,7 44.521 458,8 50.352
MU**   RA**   TU**   479,5 38.750 455,8 52.878
İL**  YI**  492,7 24.796 454,1 54.344
SÜ**  ÖĞ**   472,8 46.847 453,5 54.923
FA** ER**  YI**  438,1 101.058 451,4 56.882
MU**   FU**   Ka** 466,9 54.637 450,8 57.382
MU**   EM**   TO**   454,7 72.469 450,3 57.866
ES**  TO**  462,4 60.871 447,2 60.759
MU**   ES**   BA**   460,9 63.044 446,5 61.409
SI**   TO**   466,2 55.629 443,5 64.147
AB** HÖ**  479,2 39.076 442,1 65.509
IR**  YÜ**  466,7 54.884 440,5 67.034
CE**  AR**  454,2 73.407 440,0 67.471
ES**  DE**  446,7 85.671 438,4 69.006
EF**  ÇA**  460,7 63.330 438,3 69.106
AY**  YI**  444,6 89.276 437,8 69.497
ZE**  NE**   YU**   441,2 95.367 433,9 73.218
BE**  AR**  437,4 102.464 433,1 74.067
AY**  HE**  466,3 55.473 432,1 75.057
ER**  ÇE**  440,0 97.644 429,0 78.229
GÖ**  TO**  463,4 59.469 419,6 87.942
AY**  AK**  426,7 124.088 413,9 94.146
UF**   AB**   MI**   441,7 94.420 413,8 94.340
Dİ**  SE**  AK**  471,4 48.741 413,7 94.450
TU**   EG**   445,8 87.216 409,2 99.666
UM**   TA**   YE**   425,6 126.542 405,4 104.116
AH**  EM**  AY**  459,1 65.783 404,6 105.017
MU**   KÜ**   TO**   445,4 87.884 400,2 110.411
MU**   FA**  YA**   425,0 127.871 399,2 111.615
ON**   AR**   GÖ**   494,5 23.190 396,8 114.768
AZ**  Dİ**  456,0 70.519 393,0 119.615
YA**   BE**   ÖZ**   413,0 156.629 387,6 126.846
Yİ**   İS**   441,2 95.461 383,7 132.272
EC**  AĞ**  443,4 91.469 377,6 141.016
EC**  NA**  KA**  446,5 86.039 377,6 141.070
İB**  ÇO**  439,7 98.208 375,2 144.723
KA**  NU**  BA**  453,9 73.797 374,7 145.396
ME**  AR**  AL**  470,4 50.025 368,9 154.544
FE**  AR**  442,5 93.086 368,5 155.183
YA**   SE**   KA**   478,1 40.323 366,0 159.358
EM**  AY**  443,4 91.528 364,5 161.915
ON**  KÜ**   422,7 132.868 363,0 164.499
AH**  KA**  AR**  433,0 111.038 361,4 167.304
ZE**   AK**   399,4 195.215 357,8 173.738
ER**  KA**  421,0 136.775 356,9 175.368
AZ**  ME**  410,2 164.071 350,8 187.154
ME**   Dİ**   404,6 179.865 347,6 193.643
CE**  ŞA**  433,6 109.762 338,1 214.388
MU**   EM**  CE**   382,3 256.591 306,3 304.734
SE**   SE**   SA**   391,4 222.110 295,0 347.336
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2025 - Güncelleme: 25.09.2025 11:49 - Görüntülenme: 33
  Beğen | 0  kişi beğendi